Nährwerte | Angabe pro 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1050 kJ / 252 kcal |
Fett | 16.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 26.5 g |
Salz | 1.2 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0.19 kg |
---|---|
Region | |
Inhalt | |
Land | |
Hersteller |
Daniel S. (Verifizierter Besitzer) –