Nährwerte | Angabe pro 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | kJ / 468 kcal |
Fett | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
Kohlenhydrate | 67.4 g |
davon Zucker | 1.5 g |
Eiweiß | 11.2 g |
Salz | 3.8 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Zusätzliche Informationen
Region | |
---|---|
Inhalt | |
Land | |
Eigenschaften | |
Hersteller |
Iris (Verifizierter Besitzer) –
Noch nicht ausprobiert…