Nährwerte | Angabe pro 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1206 kJ / 286 kcal |
Fett | 4.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
davon Zucker | 1.4 g |
Ballaststoffe | 10 g |
Eiweiß | 41 g |
Salz | 0.12 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Nährwerte | Angabe pro 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1206 kJ / 286 kcal |
Fett | 4.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
davon Zucker | 1.4 g |
Ballaststoffe | 10 g |
Eiweiß | 41 g |
Salz | 0.12 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Viviana Pedrazzi (Verifizierter Besitzer) –
Martin (Verifizierter Besitzer) –