Nährwerte | Angabe pro 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 97 kcal |
Fett | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 3.7 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 6.7 g |
Salz | 2 g |
Vitamine | Angabe pro 100g |
Mineralien | Angabe pro 100g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Marke
Ginos

Zusätzliche Information
Hersteller | Ginos |
---|---|
Land | Italien |
Inhalt | 800 g |
Region | Trentino |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.