Zutaten | |
---|---|
IT: Olive verdi 94%, olio di oliva, sale, piante aromatiche, aceto di vino. | |
Nährwerte | Angabe pro 100g |
Brennwert/Energie | 929 kJ / 222 kcal |
Fett | 22.16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.93 g |
Kohlenhydrate | 1.3 g |
davon Zucker | 1.26 g |
Eiweiß | 1.35 g |
Salz | 3.6 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Alfonso (Verifizierter Besitzer) –
gute geschmack für meine bruschetta