Nährwerte | Angabe pro 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 149 kJ / 621 kcal |
Fett | 0.093 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.87 g |
Kohlenhydrate | 37.34 g |
davon Zucker | 4.6 g |
Ballaststoffe | 4.72 g |
Eiweiß | 7.07 g |
Salz | 0 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0.03 kg |
---|---|
Region | |
Inhalt | |
Land | |
Hersteller |
Bewertungen
There are no reviews yet