Nährwerte | Angabe pro 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1389 kJ / 322 kcal |
Fett | 0.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 80.2 g |
davon Zucker | 0.2 g |
Eiweiß | 8 g |
Salz | 0 g |
Vitamine | Angabe pro 100g |
Mineralien | Angabe pro 100g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Simonetta (Verifizierter Besitzer) –
Switzerland
Eveline Gutmann (Verifizierter Besitzer) –
Switzerland
Der Reis ist perfekt für Risotto