Nährwerte | Angabe pro 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1394 kJ / 332 kcal |
Fett | 0.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 82 g |
davon Zucker | 80 g |
Eiweiß | 0.8 g |
Salz | 0.1 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0.11 kg |
---|---|
Region | |
Inhalt | |
Land | |
Hersteller |
Alberto (Verifizierter Besitzer) –
sehr zufrieden